<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressrum för bolagskartan.com</title>
	<atom:link href="http://blog.bolagskartan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bolagskartan.com</link>
	<description>driftbloggen för bolagskartan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 08:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Månadens företagsmäklare</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/manadens-foretagsmaklare/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/manadens-foretagsmaklare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsmäklare]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdateringar]]></category>
		<category><![CDATA[Månadens Företagsmäklare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Om ett tag skall vi introducera något som skall gå under benämningen &#8221;månadens företagsmäklare&#8221;. Den företagsmäklare som blir utnämnd till månadens mäklare, kommer att exponeras under en månads tid på samtliga relevanta sidor på Bolagskartan. Vi hoppas på detta sätt få ytterligare företagsmäklare i rampljuset, samtidigt som de mäklare som är aktiva &#8221;belönas&#8221; för sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om ett tag skall vi introducera något som skall gå under benämningen &#8221;månadens <a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklare</a>&#8221;. Den <a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklare</a> som blir utnämnd till månadens <a title="mäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">mäklare</a>, kommer att exponeras under en månads tid på samtliga relevanta sidor på <a title="Bolagskartan" href="http://bolagskartan.com">Bolagskartan</a>. Vi hoppas på detta sätt få ytterligare <a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklare</a> i rampljuset, samtidigt som de <a title="mäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">mäklare</a> som är aktiva &#8221;belönas&#8221; för sin insats.</p>
<p>Det finns ytterligare ambitioner om att utveckla sidan, för att den skall bli mer levande. Vi återkommer till detta när det börjar bli dags.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/manadens-foretagsmaklare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En pre-sommarupdate</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/en-pre-sommarupdate/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/en-pre-sommarupdate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsmäklare]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsförmedling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
Nu har bolagskartan varit igång i nästan två månader. Den inledande responsen har varit mycket god både från besökare och företagsmäklare.
Den senaste månaden har vi haft 2 121 besök, 5 545 sidvisningar. Majoriteten( 63%) av sidans besökare kommer från sökmotorer vilket bevisar att vårt system fungerar.
Ett urval av företagsmäklare och deras objekt:
- Överlåtelser med EU Commerce
- Överlåtelser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.bolagskartan.com/wp-content/uploads/2010/06/stats.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-68" title="stats" src="http://blog.bolagskartan.com/wp-content/uploads/2010/06/stats.jpg" alt="" width="260" height="240" /></a></p>
<p>Nu har <a title="bolagskartan" href="http://bolagskartan.com">bolagskartan</a> varit igång i nästan två månader. Den inledande responsen har varit mycket god både från besökare och <a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklare</a>.</p>
<p>Den senaste månaden har vi haft 2 121 besök, 5 545 sidvisningar. Majoriteten( 63%) av sidans besökare kommer från sökmotorer vilket bevisar att vårt system fungerar.</p>
<h3>Ett urval av företagsmäklare och deras objekt:</h3>
<p>- <a title="Överlåtelser med EU Commerce" href="http://bolagskartan.com/overlatelser/eucommerceff/">Överlåtelser med EU Commerce</a><br />
- <a title="Överlåtelser med JH Konsult" href="http://bolagskartan.com/overlatelser/jhkonsult/">Överlåtelser med JH Konsult</a><br />
- <a title="Överlåtelser med Nexxt Företagsförmedling" href="http://bolagskartan.com/overlatelser/arilus/">Överlåtelser med Nexxt Företagsförmedling</a></p>
<ul></ul>
<h3>Ny mäklare ansluten</h3>
<p>Vi vill samtidigt passa på att hälsa en ny <a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklare</a> välkommen, <a title="Avansera Företagsförmedling" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/avansera/">Avansera Företagsförmedling</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/en-pre-sommarupdate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det går framåt</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/det-gar-framat/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/det-gar-framat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdateringar]]></category>
		<category><![CDATA[Företag till salu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nu har sidan varit uppe i nästan en månad. Hittills har över 1000 besökare redan hittat till sajten vilket är jättekul. Vi har långsamt börjat att marknadsföra sidan alltmer och använder bland annat Google Adwords. Vi har även ett flertal intressanta företag till salu på sidan, så titta själv eller följ sökningarna nedan:
- Hotell till salu
- Restaurang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har sidan varit uppe i nästan en månad. Hittills har över 1000 besökare redan hittat till sajten vilket är jättekul. Vi har långsamt börjat att marknadsföra sidan alltmer och använder bland annat Google Adwords. Vi har även ett flertal intressanta <a title="företag till salu" href="http://bolagskartan.com/">företag till salu</a> på sidan, så titta själv eller följ sökningarna nedan:</p>
<p>- <a title="Hotell till salu" href="http://bolagskartan.com/bransch/hotellturistforetag/">Hotell till salu</a><br />
- <a title="Restaurang till salu" href="http://bolagskartan.com/bransch/restaurangercafe/">Restaurang till salu</a><br />
- <a title="Cafe till salu" href="http://bolagskartan.com/bransch/restaurangercafe/">Cafe till salu</a><br />
- <a title="Åkeri till salu" href="http://bolagskartan.com/?s=%C3%85keri">Åker till salu</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/det-gar-framat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolagskartan.com &#8211; nu kör vi!</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/bolagskartan-com-nu-kor-vi/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/bolagskartan-com-nu-kor-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Anslutna mäklare]]></category>
		<category><![CDATA[Överlåtelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Med detta inlägg vill vi göra er uppmärksamma på att vi har  smyglanserat bolagskartan.com.  Vår ambition står fast: - att bli det naturliga valet vid  affärsöverlåtelser genom att erbjuda  marknadens bäst presenterade  företagsöverlåtelser&#8230;
&#8230;för att lyckas med detta behövs  fler anslutna mäklare
För att kunna skapa en konkurrenskraftig  sida så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med detta inlägg vill vi göra er uppmärksamma på att vi har  smyglanserat <a href="http://bolagskartan.com/">bolagskartan.com</a>.  Vår ambition står fast: <em>- att bli det naturliga valet vid  <a title="affärsöverlåtelser" href="http://bolagskartan.com/">affärsöverlåtelser</a> genom att erbjuda  marknadens bäst presenterade  <a title="företagsöverlåtelser" href="http://bolagskartan.com/bolag-till-salu/">företagsöverlåtelser</a>&#8230;</em></p>
<h3>&#8230;för att lyckas med detta behövs  fler anslutna mäklare</h3>
<p>För att kunna skapa en konkurrenskraftig  sida så krävs mer än en snygg design &#8211; vi behöver fler objekt! Därför  vill vi passa på att påminna er om att:</p>
<ol>
<li>Det kostar  ingenting att ansluta sig hos oss eller att publicera överlåtelser</li>
<li>Ert företag och logotype blir exponerat oavsett om ni lägger upp  en överlåtelse eller ej</li>
<li>Alla anslutna <a title="mäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">mäklare</a> får en  personlig sida där företagets logo, kontaktinformation och tjänster  visas (<a href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/jhkonsult/">exempel</a>)</li>
<li>Alla era överlåtelser  blir läckert utplacerade på en för er unik karta (<a href="http://bolagskartan.com/overlatelser/eucommerceff/">exempel</a>)</li>
</ol>
<p>För  att komma igång direkt, skicka en intresseanmälan till <a href="mailto:bolagskartan@gmail.com?subject=Jag%20vill%20ansluta%20mig">bolagskartan(a)gmail.com</a> med en kort beskrivning  och t.ex. en länk till er hemsida. Definitiv <a title="lansering" href="http://blog.bolagskartan.com/etikett/lansering/">lansering</a> av sidan sker  den 1:a juni 2010, då vi kommer att börja annonsera i relevanta medier.  Men vi hoppas inte behöva vänta ända tills dess innan vi ses.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/bolagskartan-com-nu-kor-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbet med att knyta upp&#8230;</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/jobbet-med-att-knyta-upp/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/jobbet-med-att-knyta-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsmäklare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;företagsmäklare har bara börjat. Intresset har varit relativt stort beaktat omständigheterna och en del har ställt en del frågor för att försäkra sig om att det hela är en seriös satsning. Å jo, det är det. De flesta frågorna som vi har fått in har sammanställts på www.bolagskartan.com/faq/.
Vi kommer under veckan att lägga upp nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;<a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklare</a> har bara börjat. Intresset har varit relativt stort beaktat omständigheterna och en del har ställt en del frågor för att försäkra sig om att det hela är en seriös satsning. Å jo, det är det. De flesta frågorna som vi har fått in har sammanställts på <a title="FAQ" href="http://bolagskartan.com/faq">www.bolagskartan.com/faq/</a>.</p>
<p>Vi kommer under veckan att lägga upp nya överlåtelser från några anslutna <a title="mäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">mäklare</a>. Vi tror att de flesta andra aktörerna först kommer att våga, då de ser att sajten flyter. Dock vill vi passa på att säga att det är nu man har chansen att synas som mest. I början, då det inte är så många andra <a title="mäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">mäklare</a> att konkurrera med.</p>
<p>Lanseringsdatum är satt till den 1:a juni. Då flyger vi!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/jobbet-med-att-knyta-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidan börjar bli allt mer komplett</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/sidan-borjar-bli-allt-mer-komplett/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/sidan-borjar-bli-allt-mer-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdateringar]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföringsfasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Igår fick vi färdigt olika användarguider som förhoppningsvis skall täcka allt som företagsmäklarna behöver veta för att kunna publicera företagsöverlåtelser på bolagskartan.com. Så nu är det endast några småjusteringar kvar innan lansering. Exempelvis lite css kodning för att sidan skall se bra ut även i Internet Explorer. Inte ett helt lätt projekt. 
Därefter är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår fick vi färdigt olika användarguider som förhoppningsvis skall täcka allt som <a title="företagsmäklarna" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklarna</a> behöver veta för att kunna publicera <a title="företagsöverlåtelser" href="http://bolagskartan.com/bolag-till-salu/">företagsöverlåtelser</a> på <a title="bolagskartan.com" href="http://bolagskartan.com">bolagskartan.com</a>. Så nu är det endast några småjusteringar kvar innan <a title="lansering" href="http://blog.bolagskartan.com/etikett/lansering/">lansering</a>. Exempelvis lite css kodning för att sidan skall se bra ut även i Internet Explorer. Inte ett helt lätt projekt. </p>
<p>Därefter är det dags att knyta upp en eller flera <a title="mäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">mäklare</a> som kan tänka sig att vara pijonärer, för att skapa det första riktiga innehållet på sidan. Så att andra <a title="mäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">mäklare</a> förhoppningsvis skall våga följa efter. Man kan väl sammanfatta det hela med att det är nu marknadsföringsperioden börjar. Det är den absolut viktigaste delen för att lyckas. Framtiden är och blir spännande. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/sidan-borjar-bli-allt-mer-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är det inte långt kvar&#8230;</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/nu-ar-det-inte-langt-kvar/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/nu-ar-det-inte-langt-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsmäklare]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsförmedling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;för en lansering av Sveriges nyaste sajt för företagsöverlåtelser. Det återstår dock ett flertal mindre saker, såsom användarguider och företagsmäklare. Just att lyckas ansluta olika företagsförmedlingar är ju trots allt nyckeln till framgång och samtidigt en förutsättning. Dock har vi gjort en bedömning att vår sida är så pass konkurrenskraftig till utseendet, samtidigt som att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;för en <a title="lansering" href="http://blog.bolagskartan.com/etikett/lansering/">lansering</a> av Sveriges nyaste sajt för <a title="företagsöverlåtelser" href="http://bolagskartan.com/bolag-till-salu/">företagsöverlåtelser</a>. Det återstår dock ett flertal mindre saker, såsom användarguider och <a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklare</a>. Just att lyckas ansluta olika företagsförmedlingar är ju trots allt nyckeln till framgång och samtidigt en förutsättning. Dock har vi gjort en bedömning att vår sida är så pass konkurrenskraftig till utseendet, samtidigt som att den är helt gratis för alla, vilket gör att vi tror och vill tro att det kommer lyckas. Framtiden kommer avslöja allt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/nu-ar-det-inte-langt-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under uppbyggnad</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/uppbyggnadsfasen/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/uppbyggnadsfasen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagskartan.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Detta är tredje inlägget för bolagskartan.com. Sidan är under uppbyggnad och ett flertal nya funktioner har lanserats. Det återstår dock en del tekniska korrigeringar innan sidan kan tas i drift och börja marknadsföras. Bland annat skall layouten på denna sajt byggas om totalt.  So stay tuned!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är tredje inlägget för <a title="bolagskartan.com" href="http://bolagskartan.com">bolagskartan.com</a>. Sidan är under uppbyggnad och ett flertal nya funktioner har lanserats. Det återstår dock en del tekniska korrigeringar innan sidan kan tas i drift och börja marknadsföras. Bland annat skall layouten på denna sajt byggas om totalt.  So stay tuned!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/uppbyggnadsfasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beräknad lansering</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/beraknad-lansering/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/beraknad-lansering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdateringar]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsmäklare]]></category>
		<category><![CDATA[Lansering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Trots att bolagskartan.com börjar bli färdig, så är det en bra bit kvar till officiell lansering. Innan dess skall olika företagsmäklare ansluta sig, hinna bekanta sig med sajten och dess funktioner samt även hinna lägga upp nya bolag till salu. Därför beräknas lansering att ske i augusti 2010, men om vi märker att det går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots att <a title="bolagskartan.com" href="http://bolagskartan.com">bolagskartan.com</a> börjar bli färdig, så är det en bra bit kvar till officiell <a title="lansering" href="http://blog.bolagskartan.com/etikett/lansering/">lansering</a>. Innan dess skall olika <a title="företagsmäklare" href="http://bolagskartan.com/foretagsmaklare/">företagsmäklare</a> ansluta sig, hinna bekanta sig med sajten och dess funktioner samt även hinna lägga upp nya <a title="bolag till salu" href="http://bolagskartan.com/bolag-till-salu/">bolag till salu</a>. Därför beräknas <a title="lansering" href="http://blog.bolagskartan.com/etikett/lansering/">lansering</a> att ske i augusti 2010, men om vi märker att det går snabbare så påskyndar vi givetvis denna processen. Så vi håller tummarna.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/beraknad-lansering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknisk bas</title>
		<link>http://blog.bolagskartan.com/teknisk-bas/</link>
		<comments>http://blog.bolagskartan.com/teknisk-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolagskartan.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Hemsidan har nu tagit form ytterligare vilket är kul. Basen är Wordpress med olika plugins såsom t.ex. Geo Mashup plugin (special thanks to Dylan for all help!!). Det har varit en hel del kodande, men detta kommer att bli riktigt bra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemsidan har nu tagit form ytterligare vilket är kul. Basen är<a title="Wordpress" href="http://wordpress.org/"> Wordpress </a>med olika plugins såsom t.ex. <a title="Geo mashup plugin" href="http://code.google.com/p/wordpress-geo-mashup/">Geo Mashup plugin</a> (special thanks to Dylan for all help!!). Det har varit en hel del kodande, men detta kommer att bli riktigt bra.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bolagskartan.com/teknisk-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

